Hole-in-one
Hole-in-one sponsorer
Hole-in-one 2024
Navn | Hul | Dato |
---|---|---|
Niels Henriksen | P3 | 19 marts |
Kurt Uldbæk | F8 | 4 april |
Peter Schlüter | H9 | 11 april |
Jens Guldborg | P5 | 18 april |
Henrik Ewald Georgil | F3 | 18 maj |
Lars Bo Jørgensen | P3 | 19 maj |
Annette Kristensen | F3 | 7 juni |
Henrik Steinmetz | P3 | 10 juli |
Michael Holmeggaard | P3 | 11 juli |
Niels Andersen | P8 | 18 august |
Winnie Bügel | P5 | 30 august |
Gregers Schmidt | F8 | 12 oktober |
Christian Blichert | H2 | 17 oktober |
Povl Asserhøj | P5 | 28 oktober |
Svend Hagemann | H2 | 15 november |
Hole in One 2023
Navn | Hul | Dato |
---|---|---|
Henrik Vincentsen (Albertslund) | H5 | 19 maj |
Henning Andersen (Hvalpsund) | P8 | 8 juni |
Tonny Lyngskær | P8 | 17 juni |
Linda Palle | P5 | 29 juni |
René Toftemose | H5 | 1 juli |
Helle Strøm | P8 | 16 juli |
Povl Asserhøj | P8 | 24 juli |
Michael Holmegaard | H5 | 14 september |
Michael Bang Sørensen | P3 | 18 oktober |
Søren Jakobsen | H5 | 28 oktober |
Susanne Unger | H5 | 1 november |
Hole in One 2022
Navn | Hul | Dato |
---|---|---|
Carsten Lorenzen | P8 | 8 marts |
Søren Jakobsen | P8 | 21 april |
Torben Hornum (Kokkedal) | F3 | 1 maj |
Finn Lynge Jepsen | P3 | 8 maj |
Jan Horne | H9 | 15 maj |
Alex Daugaard | P8 | 30 maj |
Daniel A Pedersen (Hvalpsund) | H9 | |
Henrik Daugaard (Vejle) | H9 | 26 juni |
Steffen Normann Hansen | P8 | 24 juli |
Casper Vedel | F8 | 5 august |
Christina Gravgaard | P8 | 20 august |
Jakob Heldorf | P8 | 10 september |
Peter Nielsen | H2 | 15 september |
Hole in One 2021
NAVN | HUL | DATO |
---|---|---|
Carl Hansen | P5 | 25. januar |
Henrik Uhre | H5 | 17. marts |
Jan Henrik Hansen | H9 | 6. april |
Christian Holde | H5 | 13. maj |
Steffen Normann Hansen | P8 | 2. juni |
David Wall | F3 | 20. juli |
James Campion | P5 | 24. juli |
August Jensen (Hjortespring Golfklub) | H2 | 14. august |
Jørn Rasmussen | P3 | 24. august |
Margrethe Brodersen | P5 | 25. august |
Kim Høgsberg | P3 | 4. september |
Hole in One 2020
NAVN | HUL | DATO |
---|---|---|
Carsten Olesen | P5 | 17. februar |
Henrik Bruun | P5 | 5. marts |
Birgitte Hjorth-Hansen | F8 | 24. april |
Arne Damsgaard | F8 | 20. maj |
Johnnie Jelager | H2 | 25. maj |
Annette Fløistrup | P8 | 27. maj |
Karin Jøhnk | F8 | 5. juni |
Per Rokkedal | F8 | 16. juni |
Carsten Brandt (Scandinavian) | F8 | 5. juli |
Tonny Lyngskær | H5 | 11. juli |
Henrik Boas | P5 | 7. august |
Niels Jespersen (Hillerød) | F3 | 14. august |
Michael Rud Lassen (Kokkedal) | H5 | 10. september |
Sven Hansen | F8 | 18. september |
Jørgen Madsen | H2 | 11. november |
Ulla Taarnhøj | P3 | 8. december |
Hole in One 2019
NAVN | HUL | DATO |
---|---|---|
Ole Hansen | P3 | 24. marts |
Jan Horne Hansen | H9 | 13. april |
Danny Isager | F8 | 22. april |
Anders Lassen | H2 | 30. april |
Henrik W. Andersen | P8 | 6. maj |
Pia Viby Dalskov | H2 | 2. juni |
Torben Eriksen | F3 | 10. juli |
Rene Jensen | F3 | 18. juli |
Jan Kronholm Thomsen | H5 | 27. juli |
Hanne Heiredal | H2 | 13. august |
Birgitte Unmack | F8 | 18. august |
Jan Trojaner | F3 | 27. august |
Hanne Schouboe Hansen | F3 | 30. august |
Claus Schreiber | P8 | 7. oktober |
Ole Johansson | F3 | 12. oktober |
Jens Thiesen | H5 | 12. oktober |
Jan Henrik Hansen | H5 | 20. oktober |
Johnnie Jelager | P8 | 24. november |
Claus Kjærgaard Hansen | P5 | 26. november |
Betingelser for godkendelse
Ifølge DGU defineres en hole in one således:
- skal finde sted under normalt spil af en runde, som dog ikke behøver at fuldføres.
- skal være spillet med en medspiller/markør, eller slaget skal være overværet af et vidne.
- slaget skal være det første slag på hullet, det vil sige, at hole in one med en ny eller provisorisk bold ikke anerkendes.
- slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordinære teesteder eller fra et af klubben afsat provisorisk teested, som dog ikke må ligge væsentligt fra det ordinære teested.
- hole in one på korthulsbanen anerkendes ikke
- Det er klubben, hvor der bliver præsteret en Hole-In-One, der har ansvaret for indberetning. Derfor skal scorekort med underskrift afleveres her.
Klubbens HiO sponsor giver 1 flaske whisky til alle, som præsterer Hole-in-one (den udleveres i sekretariatet). Personer under 18 år vil modtage en kasse sodavand. Hvis du har en god historie omkring oplevelsen, så mail den gerne til sekretariatet kontor@fggolf.dk for evt. videregivelse.